
※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
|
一陽館 3階~5階 |
令和3年5月以降、入居一時金プランでのご入居は承っておりません。 |
|---|
|
自在館 「絢」 |
入居一時金3,600,000円(非課税) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額利用料 |
193,300円
|
|||||||||||||||
|
一陽館 3階~5階 |
入居一時金不要 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額利用料 |
196,700円
|
||||||||||||||||
|
自在館 「絢」 |
入居一時金不要 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額利用料 |
235,300円
|
|||||||||||||||
※入居一時金・家賃相当分は非課税です。その他は消費税込みの金額です。
| 一陽館、自在館共通 | 区分 | 日額 |
月額 (30日の場合) |
|
|---|---|---|---|---|
|
介護予防特定施設 入居者生活介護 (非課税・1割負担額) |
要支援1 | 182円 | 5,460円 | |
| 要支援2 | 311円 | 9,330円 | ||
| 個別機能訓練加算 | 12円 | 360円 | ||
| 医療機関連携加算 | 一 | 80円 | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 540円 | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×8.2% | |||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.8% | |||
|
特定施設入居者 生活介護 (非課税・1割負担額) |
要介護1 | 538円 | 16,140円 | |
| 要介護2 | 604円 | 18,120円 | ||
| 要介護3 | 674円 | 20,220円 | ||
| 要介護4 | 738円 | 22,140円 | ||
| 要介護5 | 807円 | 24,210円 | ||
| 個別機能訓練加算 | 12円 | 360円 | ||
| 夜間看護体制加算 | 10円 | 300円 | ||
| 医療機関連携加算 | 一 | 80円 | ||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 540円 | ||
| 看取り介護加算 |
(1)死亡日以前 31日以上45日以下 |
1日につき72単位加算 | ||
|
(2)死亡日以前 4日以上30日以下 |
1日につき144単位加算 | |||
|
(3)死亡日以前 2日又は3日 |
1日につき680単位加算 | |||
| (4)死亡日 | 1日につき1,280単位加算 | |||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×8.2% | |||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.8% | |||

※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
| 介護保険に係る費用 | 区分 | 日額 |
|---|---|---|
|
介護予防 短期入所生活介護
(非課税・1割負担額) |
要支援1 | 523円 |
| 要支援2 | 649円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円 | |
| 療養食加算(該当の方のみ) | 1食につき8円 | |
| 機能訓練体制加算 | 12円 | |
| 送迎加算(片道) | 184円 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×8.3% | |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×2.3% | |
|
短期入所生活介護 (非課税・1割負担額) |
要介護1 | 696円 |
| 要介護2 | 764円 | |
| 要介護3 | 838円 | |
| 要介護4 | 908円 | |
| 要介護5 | 976円 | |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4円 | |
| 看護体制加算(Ⅱ) | 8円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | |
| 療養食加算(該当の方のみ) | 1食につき8円 | |
| 機能訓練体制加算 | 12円 | |
| 送迎加算(片道) | 184円 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×8.3% | |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×2.3% | |
|
介護保険以外の費用
(非課税) |
※食費(3食) | 1,630円 |
| 滞在費 | 2,006円 |
※食費は朝食 410円 昼食 510円 夕食 710円 1食単位で費用をいただいています。
※介護負担限度額認定証をお持ちの方は提示ください。
※連続30日を超えてご利用いただいている方に対しては、連続30日を超えた日から1日30円減額致します。

※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
| 区分 | 現行相当サービス |
緩和した 基準によるサービス |
|
|---|---|---|---|
| 事業対象者・要支援1 | 1,672円 | 1,338円 | |
| 事業対象者・要支援2 | 3,428円 | 2,742円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 | 72円 | |
| 事業対象者・要支援2 | 144円 | ||
| 運動器機能向上加算(該当者のみ) | 225円 | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% | ||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.2% | ||
| 区分 | 日額 | 区分 | 日額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 368円 |
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 581円 |
| 要介護2 | 421円 | 要介護2 | 686円 | ||
| 要介護3 | 477円 | 要介護3 | 792円 | ||
| 要介護4 | 530円 | 要介護4 | 897円 | ||
| 要介護5 | 585円 | 要介護5 | 1,003円 | ||
|
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 386円 |
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 655円 |
| 要介護2 | 442円 | 要介護2 | 773円 | ||
| 要介護3 | 500円 | 要介護3 | 896円 | ||
| 要介護4 | 557円 | 要介護4 | 1,018円 | ||
| 要介護5 | 614円 | 要介護5 | 1,142円 | ||
|
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 567円 |
8時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 666円 |
| 要介護2 | 670円 | 要介護2 | 787円 | ||
| 要介護3 | 773円 | 要介護3 | 911円 | ||
| 要介護4 | 876円 | 要介護4 | 1,036円 | ||
| 要介護5 | 979円 | 要介護5 | 1,162円 | ||
| 入浴介助加算Ⅰ(該当者の方のみ) | 40円 | ||||
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 | ||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 12円 | ||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% | ||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×1.0% | ||||
| 昼食費(おやつ代込み) | 660円/食 |
|---|

※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
| 部屋タイプ | 入居人数 |
通常プラン
(15年償却) |
短期プラン (3年償却) 入居一時金 |
月額利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 管理費 | 小計 |
食費 (30日の場合) |
合計 | ||||
| 1DK | 1人 | 9,600,000 | 2,170,000 | 88,000 | 70,000 | 158,000 | 58,800 | 216,800 |
| 2人 | 11,600,000 | 2,622,000 | 88,000 | 105,000 | 193,000 | 117,600 | 310,600 | |
| 1LDK | 1人 | 13,200,000 | 2,984,000 | 121,000 | 70,000 | 191,000 | 58,800 | 249,800 |
| 2人 | 15,200,000 | 3,436,000 | 121,000 | 105,000 | 226,000 | 117,600 | 343,600 | |
| 部屋タイプ | 入居人数 |
通常プラン (15年償却) 入居一時金 |
短期プラン(3年償却) 入居一時金 |
月額利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 管理費 | 小計 |
食費 (30日の場合) |
合計 | ||||
| 1DK | 1人 | 20,800,000 | 4,702,000 | 26,000 | 70,000 | 96,000 | 58,800 | 154,800 |
| 2人 | 22,800,000 | 5,154,000 | 26,000 | 105,000 | 131,000 | 117,600 | 248,600 | |
| 1LDK | 1人 | 28,600,000 | 6,465,000 | 36,000 | 70,000 | 106,000 | 58,800 | 164,800 |
| 2人 | 30,600,000 | 6,917,000 | 36,000 | 105,000 | 141,000 | 117,600 | 258,600 | |
※食費は朝食 440円 昼食 650円 夕食 870円(1日合計1,960円)
※入居一時金・家賃は非課税です。その他は消費税込みの金額です。
※通常プラン:15年償却
※短期プラン:3年償却(3年の契約更新ごとに入居一時金を支払って頂くことになります)
(但し、更新4回で入居一時金のお支払いは終了となります)
※入居一時金のお支払いは契約時の1回限りです。
(但し、「響」短期プランは最大5回お支払いがあります)
|
「響」通常プラン (住宅型有料老人ホーム) |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
「響」短期プラン(住宅型有料老人ホーム) ※4回の契約更新が可能です |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|

※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
| 家賃 | 共益費(管理費) | 状況把握・生活相談 | 小計 |
食費 (30日の場合) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 135,000円 | 49,800円 | 184,800円 |
※食費 は朝食 420円 昼食 520円 夕食 720円(1日合計1,660円)
※家賃は非課税です。その他は消費税込みの金額です。

※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
| 区分 | 内容 | 現行相当サービス | 緩和した基準によるサービス |
|---|---|---|---|
| 事業対象者・要支援1・2 | 週1回程度 | 1,176円 | 941円 |
| 週2回程度 | 2,349円 | 1,879円 | |
| 事業対象者・要支援2 | 週3回程度 | 3,727円 | 2,982円 |
|
身体介護 中心型 |
20分未満 | 30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上 (30分増すごとに) |
|---|---|---|---|---|---|
| 167円 | 250円 | 396円 | 579円 | 84円 | |
|
生活援助 中心型 |
20分以上45分未満 | 45分以上 | |||
| 183円 | 225円 | ||||
| 身体介護及び生活援助がそれぞれ同程度で行われる場合の金額 | 身体介護30分生活援助30分 | 身体介護60分生活援助30分 |
身体介護60分 生活援助60分 |
||
| 317円 | 463円 | 530円 |
| 初回加算(初回訪問時のみ) 1割負担 | 200円 |
|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位×10.0% |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×13.7% |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×6.3% |
| 同一建物減算(事業所と同一敷地内の利用者) | 所定単位×90% |
| 10分まで | 350円 |
|---|---|
| 30分まで | 1,050円 |
| 1時間まで | 2,100円 |
※以降は10分ごとに350円増しとなります。
| 旧上越市の場合 | 一律 600円 |
|---|---|
| 上記以外の地域(上越市) | 一律 700円 |
※介護保険適用外のサービスの価格は、消費税込みの金額です。

※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
| No. | メニュー | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 夕食 | 1 | 夕定食 | 650円 |
| 2 | 夕食おかずのみ | 600円 | |
| 単品メニュー | 3 | 親子丼 | 430円 |
| 4 | かきあげ卵とじ丼 | 460円 | |
| 5 | 中華丼 | 520円 | |
| 6 | かつ丼 | 570円 | |
| 7 | カレーライス | 480円 |
※価格はすべて消費税込みの金額です。

※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
|
敷金 ※ (家賃の2カ月相当分) |
個室A(トイレ付き) | 個室B(トイレ共有) |
|---|---|---|
| 105,000円 | 84,000円 |
※敷金は退去時の居室修繕費に充て、残金を返還させていただきます。
※敷金は非課税です。
|
居住費 ※ (家賃相当額) |
個室A(トイレ付き) | 個室B(トイレ共有) |
|---|---|---|
| 52,500円 | 42,000円 | |
| 食費(30日の場合) | 51,900円 | 51,900円 |
|
管理費 |
17,000円 | 17,000円 |
| 水道光熱費 | 16,000円 | 16,000円 |
| 合計 | 137,400円 | 126,900円 |
※介護が必要な方は、介護保険の在宅サービスを受けることが可能です。
その際、在宅サービス事業所に対して介護保険利用料の自己負担分が別途必要となります。
※食事は朝食410円、昼食610円、夕食710円(1日合計1,730円)
※居住費(家賃相当額)は非課税です。その他は消費税込みの金額です。
日常生活消耗費・おむつ代 など
|
体験入居も可能です。 お気軽にお問合せください。 |
1泊2日 5,500円 (3食の食事代含む) |
|
|---|---|---|
| 項 目 | 月額 | |
|---|---|---|
| 事業対象者・要支援1(週1回相当) | 1,338円 | |
| 事業対象者・要支援2(週2回相当) | 2,742円 | |
| 事業対象者・要支援2(週1回相当) | 1,338円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者、要支援1 | 72円 |
| 事業対象者、要支援2 | 144円 | |
| 事業対象者、要支援2(週1回相当) | 72円 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% | |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.2% | |
| 項 目 | 月額 | |
|---|---|---|
| 事業対象者・要支援1(週1回相当) | 1,672円 | |
| 事業対象者・要支援2(週2回相当) | 3,428円 | |
| 事業対象者・要支援2(週1回相当) | 1,672円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者、要支援1 | 72円 |
| 事業対象者、要支援2 | 144円 | |
| 事業対象者、要支援2(週1回相当) | 72円 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% | |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.2% | |
| 区分 | 日額 | 区分 | 日額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 368円 |
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 581円 |
| 要介護2 | 421円 | 要介護2 | 686円 | ||
| 要介護3 | 477円 | 要介護3 | 792円 | ||
| 要介護4 | 530円 | 要介護4 | 897円 | ||
| 要介護5 | 585円 | 要介護5 | 1,003円 | ||
|
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 386円 |
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 655円 |
| 要介護2 | 442円 | 要介護2 | 773円 | ||
| 要介護3 | 500円 | 要介護3 | 896円 | ||
| 要介護4 | 557円 | 要介護4 | 1,018円 | ||
| 要介護5 | 614円 | 要介護5 | 1,142円 | ||
|
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 567円 |
8時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 666円 |
| 要介護2 | 670円 | 要介護2 | 787円 | ||
| 要介護3 | 773円 | 要介護3 | 911円 | ||
| 要介護4 | 876円 | 要介護4 | 1,036円 | ||
| 要介護5 | 979円 | 要介護5 | 1,162円 | ||
| 入浴介助加算Ⅰ(該当者の方のみ) | 50円 | ||||
| 個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56円 | ||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | ||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% | ||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.2% | ||||
| 昼食費(おやつ代込み) | 650円/食 | |
|---|---|---|

※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
| 年齢区分 | 利用者負担月額 | その他 諸経費 |
|---|---|---|
| 0歳児 | 37,100円 |
・延長保育代 ・延長保育時の補食代 ・その他 教材費 |
| 1歳児 | 37,000円 | |
| 2歳児 | 37,000円 | |
| 3歳児 | 無償 | ・上記諸経費 給食費(5,500円) |
※従業員枠の方は、企業(法人)契約が必要です。
※利用者負担額は、上越の市保育料の中間にあたります。
住宅型有料老人ホーム
「響」
空き部屋数 2室
サービス付き
高齢者向け住宅
「穂」
空き部屋数 1室