居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|---|
一時金の支払い方式 | 一時金方式(全額前払い)または月払い方式 |
入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
介護保険 | 新潟県指定介護保険特定施設 (特定施設入居者生活介護) |
居住区分 | 全室個室 |
介護にかかわる職員体制 | 3:1以上 |
居室数 | 全室個室(介護個室)72室 (一陽館1:54室)13.81~14.18㎡ (自在館「絢」:18室)19.44~20.74㎡ |
---|---|
機能・設備 | 洗面化粧室、トイレ(温水洗浄便座)照明器具、冷暖房設備、テレビ回線 |
安全・安心設備 | 緊急通報装置(ナースコール)、居室内に熱感知器とスプリンクラーを設置 |
その他 | 家具、ベッド、電化製品、一部照明器具等は付属しておりません。お気に入りのものをお持ち込みいただけます。 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|---|
利用料の支払い方式 | 一時金方式及び月払い方式 |
入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
介護保険 | 在宅サービス利用可 |
居住区分 | 全室個室 |
居室数 | 36戸 1LDK・59.25㎡(8戸) 1DK・40.01㎡(28戸) 全室2名まで入居可能です。 |
---|---|
機能・設備 | リビングルーム、寝室、電気給湯器、キッチン(IHクッキングヒーター)、洗面化粧台、ユニットバス、トレイ(温水洗浄便座)、冷暖房エアコン2台、電話回線、テレビ回線、インターネット回線、トランクルーム、バルコニー |
安全・安心設備 | 緊急通報装置を寝室、トイレ、浴室に設置、リビングにインターホン(フロントに常時連絡可)を設置、住戸内に生活リズムセンサーを設備、熱感知器、スプリンクラーを設置 |
その他 | 家具、カーテン、ベッド、電化製品、一部照明器具等は付属しておりません。お気に入りのものをお持ち込みいただけます。 |
「響」専用施設 | 「響」専用エレベータ― 1F レストラン、多目的室、シアタールーム、家族室 3F 男女別大浴場、談話スペース |
共用施設 | 1F 健康管理室、相談室、応接室、工芸室 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
---|---|
利用料の支払い方式 | 月払い方式 |
入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
介護保険 | 在宅サービス利用可 |
居住区分 | 全室個室 |
居室数 | 10室 |
---|---|
機能・設備 | エアコン、テレビ、照明器具、鏡台机、椅子 |
安全・安心設備 | 緊急通報装置、スプリンクラー |
その他 | 家具、カーテン、ベッド、電化製品、一部照明器具等は付属しておりません。お気に入りのものをお持ち込みいただけます。 |
共用施設 | 共用トイレ2カ所、リビング兼食堂、談話コーナー、浴室、脱衣室、洗濯室、駐車場 |
新潟県上越市寺町3丁目10番11号 | |
居住の権利形態 | 賃貸借方式 |
住戸 | 全40戸(3F 20戸、4F 20戸)※全室1DK 25.2㎡ ミニキッチン(IH調理器)、トイレ、洗面、収納設備、洗濯機置場等 |
共用設備 | 浴室(4箇所)、トイレ(4箇所)、ラウンジ、洗濯室、リサイクル室等 |
ケアスタッフ体制 | 24時間社員常駐、緊急速報装置、人体リズムセンサー |
開設年月日 | 平成26年6月 |
住宅型有料老人ホーム
「響」
空き部屋数 2室
サービス付き
高齢者向け住宅
「穂」
空き部屋数 1室