※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
一陽館 3階~5階 |
令和3年5月以降、入居一時金プランでのご入居は承っておりません。 |
---|
自在館 「絢」 |
入居一時金3,600,000円(非課税) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額利用料 |
197,500円
|
一陽館 3階~5階 |
入居一時金不要 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額利用料 | 199,700円
|
自在館 「絢」 |
入居一時金不要 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額利用料 |
239,500円
|
※入居一時金・家賃相当分は非課税です。その他は消費税込みの金額です。
※諸物価高騰によりエネルギー高騰協力金:10,000円
一陽館、自在館共通 | 区分 | 日額 | 月額 (30日の場合) |
|
---|---|---|---|---|
介護予防特定施設 入居者生活介護 (非課税・1割負担額) |
要支援1 | 183円 | 5,490円 | |
要支援2 | 313円 | 9,390円 | ||
個別機能訓練加算 | 12円 | 360円 | ||
医療機関連携加算 | 一 | 100円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 540円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×8.2% | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.8% | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.5% | |||
特定施設入居者 生活介護 (非課税・1割負担額) |
要介護1 | 542円 | 16,240円 | |
要介護2 | 609円 | 18,270円 | ||
要介護3 | 679円 | 20,370円 | ||
要介護4 | 744円 | 22,320円 | ||
要介護5 | 813円 | 24,390円 | ||
個別機能訓練加算 | 12円 | 360円 | ||
夜間看護体制加算 | 9円 | 270円 | ||
医療機関連携加算 | 一 | 100円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 540円 | ||
看取り介護加算(Ⅰ) | (1)死亡日以前 31日以上45日以下 |
1日につき72単位加算 | ||
(2)死亡日以前 4日以上30日以下 |
1日につき144単位加算 | |||
(3)死亡日以前 2日又は3日 |
1日につき680単位加算 | |||
(4)死亡日 | 1日につき1,280単位加算 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×8.2% | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.8% | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.5% | |||
退所時情報提供加算(病院に退所となる場合のみ) | 250円 | |||
新興感染症等施設療養費(現時点において指定されている感染症はない) | 240円 |
※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
介護保険に係る費用 | 区分 | 日額 |
---|---|---|
介護予防 短期入所生活介護 (非課税・1割負担額) |
要支援1 | 529円 |
要支援2 | 656円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | |
療養食加算(該当の方のみ) | 1食につき8円 | |
機能訓練体制加算 | 12円 | |
個別機能訓練加算(該当の方のみ) | 1回56円 | |
送迎加算(片道) | 184円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×8.3% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×2.3% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.6% | |
短期入所生活介護 (非課税・1割負担額) |
要介護1 | 704円 |
要介護2 | 772円 | |
要介護3 | 847円 | |
要介護4 | 918円 | |
要介護5 | 987円 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 8円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | |
療養食加算(該当の方のみ) | 1食につき8円 | |
機能訓練体制加算 | 12円 | |
個別機能訓練加算(該当の方のみ) | 1回56円 | |
送迎加算(片道) | 184円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×8.3% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×2.3% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.6% | |
介護保険以外の費用 (非課税) |
※食費(3食) | 1,850円 |
滞在費 | 2,056円 |
※食費は朝食 490円 昼食 580円 夕食 780円 1食単位で費用をいただいています。
※介護負担限度額認定証をお持ちの方は提示ください。
※連続30日を超えてご利用いただいている要介護1~要介護5の方は、
連続30日を超えた日から1日30円、連続60日を超えた日から1日32円減額致します。
※連続30日を超えてご利用いただいている要支援1、要支援2の方は、以下の金額になります。
要支援1:503円 要支援2:623円
※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
区分 | 従前相当サービス |
緩和した 基準によるサービス |
|
---|---|---|---|
事業対象者・要支援1 | 1,672円 | 1,338円 | |
事業対象者・要支援2 | 3,428円 | 2,742円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 | 88円 | |
事業対象者・要支援2 | 176円 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円 | ||
運動器機能向上加算(該当の方のみ) | 225円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.2% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.1% |
区分 | 日額 | 区分 | 日額 | ||
---|---|---|---|---|---|
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 370円 |
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 584円 |
要介護2 | 423円 | 要介護2 | 689円 | ||
要介護3 | 479円 | 要介護3 | 796円 | ||
要介護4 | 533円 | 要介護4 | 901円 | ||
要介護5 | 588円 | 要介護5 | 1,008円 | ||
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 388円 |
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 658円 |
要介護2 | 444円 | 要介護2 | 777円 | ||
要介護3 | 502円 | 要介護3 | 900円 | ||
要介護4 | 560円 | 要介護4 | 1,023円 | ||
要介護5 | 617円 | 要介護5 | 1,148円 | ||
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 570円 |
8時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 699円 |
要介護2 | 673円 | 要介護2 | 791円 | ||
要介護3 | 777円 | 要介護3 | 915円 | ||
要介護4 | 880円 | 要介護4 | 1,041円 | ||
要介護5 | 982円 | 要介護5 | 1,168円 | ||
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ(該当の方のみ) | 56円 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.2% | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.1% | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40円 |
昼食費(おやつ代込み) | 700円/食 |
---|
※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
部屋タイプ | 入居人数 |
通常プラン
(15年償却) |
短期プラン (3年償却) 入居一時金 |
月額利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 小計 |
食費 (30日の場合) |
合計 | ||||
1DK | 1人 | 9,600,000 | 2,170,000 | 88,000 | 70,000 | 158,000 | 61,500 | 219,500 |
2人 | 11,600,000 | 2,622,000 | 88,000 | 105,000 | 193,000 | 123,000 | 316,000 | |
1LDK | 1人 | 13,200,000 | 2,984,000 | 121,000 | 70,000 | 191,000 | 61,500 | 252,500 |
2人 | 15,200,000 | 3,436,000 | 121,000 | 105,000 | 226,000 | 123,000 | 349,000 |
部屋タイプ | 入居人数 |
通常プラン (15年償却) 入居一時金 |
短期プラン(3年償却) 入居一時金 |
月額利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 小計 |
食費 (30日の場合) |
合計 | ||||
1DK | 1人 | 20,800,000 | 4,702,000 | 26,000 | 70,000 | 96,000 | 61,500 | 157,500 |
2人 | 22,800,000 | 5,154,000 | 26,000 | 105,000 | 131,000 | 123,000 | 254,000 | |
1LDK | 1人 | 28,600,000 | 6,465,000 | 36,000 | 70,000 | 106,000 | 61,500 | 167,500 |
2人 | 30,600,000 | 6,917,000 | 36,000 | 105,000 | 141,000 | 123,000 | 264,000 |
※食費は朝食 490円 昼食 670円 夕食 890円(1日合計2,050円)
※入居一時金・家賃は非課税です。その他は消費税込みの金額です。
※諸物価高騰によりエネルギー高騰協力金:お一人入居 月額7,000円、お二人入居 月額10,500円
※通常プラン:15年償却
※短期プラン:3年償却(3年の契約更新ごとに入居一時金を支払って頂くことになります)
(但し、更新4回で入居一時金のお支払いは終了となります)
※入居一時金のお支払いは契約時の1回限りです。
(但し、「響」短期プランは最大5回お支払いがあります)
「響」通常プラン (住宅型有料老人ホーム) |
|
---|
「響」短期プラン(住宅型有料老人ホーム) ※4回の契約更新が可能です |
|
---|
※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
家賃 | 共益費(管理費) | 状況把握・生活相談 | 小計 |
食費 (30日の場合) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
85,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 135,000円 | 54,000円 | 189,000円 |
※食費は朝食 490円 昼食 530円 夕食 780円(1日合計1,800円)
※家賃は非課税です。その他は消費税込みの金額です。
※諸物価高騰によりエネルギー高騰協力金:お一人入居 月額7,000円、お二人入居 月額10,500円
※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
区分 | 内容 | 従前相当サービス | 緩和した基準によるサービス |
---|---|---|---|
事業対象者・要支援1・2 | 週1回程度 | 1,176円 | 941円 |
週2回程度 | 2,349円 | 1,879円 | |
事業対象者・要支援2 | 週3回程度 | 3,727円 | 2,982円 |
身体介護 中心型 |
20分未満 | 30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上 (30分増すごとに) |
---|---|---|---|---|---|
163円 | 244円 | 387円 | 567円 | 82円 | |
生活援助 中心型 |
20分以上45分未満 | 45分以上 | |||
179円 | 220円 | ||||
身体介護及び生活援助がそれぞれ同程度で行われる場合の金額 | 身体介護30分生活援助30分 | 身体介護60分生活援助30分 |
身体介護60分 生活援助60分 |
||
309円 | 452円 | 517円 |
初回加算(初回訪問時のみ) 1割負担 | 200円 |
---|---|
特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位×10.0% |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×13.7% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×6.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×2.4% |
同一建物減算(事業所と同一敷地内の利用者) | 所定単位×90% |
10分まで | 350円 |
---|---|
30分まで | 1,050円 |
1時間まで | 2,100円 |
※以降は10分ごとに350円増しとなります。
旧上越市の場合 | 一律 600円 |
---|---|
上記以外の地域(上越市) | 一律 700円 |
※介護保険適用外のサービスの価格は、消費税込みの金額です。
項 目 | 月額 | |
---|---|---|
事業対象者・要支援1(週1回相当) | 1,338円 | |
事業対象者・要支援2(週2回相当) | 2,742円 | |
要支援2(週1回相当) | 1,338円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者、要支援1 | 72円 |
事業対象者、要支援2 | 144円 | |
要支援2(週1回利用) | 72円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.2% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.1% |
項 目 | 月額 | |
---|---|---|
事業対象者・要支援1(週1回相当) | 1,672円 | |
事業対象者・要支援2(週2回相当) | 3,428円 | |
要支援2(週1回相当) | 1,672円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者、要支援1 | 72円 |
事業対象者、要支援2 | 144円 | |
要支援2(週1回利用) | 72円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.2% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.1% |
区分 | 日額 | 区分 | 日額 | ||
---|---|---|---|---|---|
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 416円 |
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 678円 |
要介護2 | 478円 | 要介護2 | 801円 | ||
要介護3 | 540円 | 要介護3 | 925円 | ||
要介護4 | 600円 | 要介護4 | 1,049円 | ||
要介護5 | 663円 | 要介護5 | 1,172円 | ||
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 436円 |
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 753円 |
要介護2 | 501円 | 要介護2 | 890円 | ||
要介護3 | 566円 | 要介護3 | 1,032円 | ||
要介護4 | 629円 | 要介護4 | 1,172円 | ||
要介護5 | 695円 | 要介護5 | 1,312円 | ||
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 657円 | ー | ー | ー |
要介護2 | 776円 | ||||
要介護3 | 896円 | ||||
要介護4 | 1,013円 | ||||
要介護5 | 1,134円 | ||||
入浴介助加算(Ⅰ)(該当の方のみ) | 40円 | ||||
個別機能訓練加算Ⅰ(イ)(該当の方のみ) | 56円 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×5.9% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×1.2% | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×1.1% |
昼食費(おやつ代込み) | 700円/食 |
---|
※料金表が画面からはみ出る場合は横にスクロールさせてご覧ください。
年齢区分 | 利用者負担月額 | その他 諸経費 |
---|---|---|
0歳児 | 37,100円 |
・延長保育代 ・延長保育時の補食代 ・その他 教材費 |
1歳児 | 37,000円 | |
2歳児 | 37,000円 | |
3歳児以上 | 無償 | ・上記諸経費 給食費(335円/日) |
※従業員枠の方は、企業(法人)契約が必要です。
※利用者負担額は、上越の市保育料の中間にあたります。
住宅型有料老人ホーム
「響」
空き部屋数 3室
サービス付き
高齢者向け住宅
「穂」
空き部屋数 1室